Ключевая ставка ЦБ
История изменения ставки
| № | Дата | Ставка |
|---|---|---|
| 60 | 24.10.2025 | 16.50 ⬇ |
| 59 | 12.09.2025 | 17.00 ⬇ |
| 58 | 25.07.2025 | 18.00 ⬇ |
| 57 | 06.06.2025 | 20.00 ⬇ |
| 56 | 25.10.2024 | 21.00 ⬆ |
| 55 | 13.09.2024 | 19.00 ⬆ |
| 54 | 29.07.2024 | 18.00 ⬆ |
| 53 | 15.12.2023 | 16.00 ⬆ |
| 52 | 27.10.2023 | 15.00 ⬆ |
| 51 | 15.09.2023 | 13.00 ⬆ |
| 50 | 15.08.2023 | 12.00 ⬆ |
| 49 | 21.07.2023 | 8.50 ⬆ |
| 48 | 16.09.2022 | 7.50 ⬇ |
| 47 | 22.07.2022 | 8.00 ⬇ |
| 46 | 10.06.2022 | 9.50 ⬇ |
| 45 | 26.05.2022 | 11.00 ⬇ |
| 44 | 29.04.2022 | 14.00 ⬇ |
| 43 | 11.04.2022 | 17.00 ⬇ |
| 42 | 28.02.2022 | 20.00 ⬆ |
| 41 | 11.02.2022 | 9.50 ⬆ |
| 40 | 17.12.2021 | 8.50 ⬆ |
| 39 | 22.10.2021 | 7.50 ⬆ |
| 38 | 10.09.2021 | 6.75 ⬆ |
| 37 | 23.07.2021 | 6.50 ⬆ |
| 36 | 15.06.2021 | 5.50 ⬆ |
| 35 | 26.04.2021 | 5.00 ⬆ |
| 34 | 22.03.2021 | 4.50 ⬆ |
| 33 | 27.07.2020 | 4.25 ⬇ |
| 32 | 22.06.2020 | 4.50 ⬇ |
| 31 | 27.04.2020 | 5.50 ⬇ |
| 30 | 10.02.2020 | 6.00 ⬇ |
| 29 | 16.12.2019 | 6.25 ⬇ |
| 28 | 28.10.2019 | 6.50 ⬇ |
| 27 | 09.09.2019 | 7.00 ⬇ |
| 26 | 29.07.2019 | 7.25 ⬇ |
| 25 | 17.06.2019 | 7.50 ⬇ |
| 24 | 17.12.2018 | 7.75 ⬆ |
| 23 | 07.09.2018 | 7.50 ⬆ |
| 22 | 26.03.2018 | 7.25 ⬇ |
| 21 | 12.02.2018 | 7.50 ⬇ |
| 20 | 18.12.2017 | 7.75 ⬇ |
| 19 | 30.10.2017 | 8.25 ⬇ |
| 18 | 18.09.2017 | 8.50 ⬇ |
| 17 | 19.06.2017 | 9.00 ⬇ |
| 16 | 02.05.2017 | 9.25 ⬇ |
| 15 | 27.03.2017 | 9.75 ⬇ |
| 14 | 19.09.2016 | 10.00 ⬇ |
| 13 | 14.06.2016 | 10.50 ⬇ |
| 12 | 03.08.2015 | 11.00 ⬇ |
| 11 | 15.06.2015 | 11.50 ⬇ |
| 10 | 05.05.2015 | 12.50 ⬇ |
| 9 | 16.03.2015 | 14.00 ⬇ |
| 8 | 02.02.2015 | 15.00 ⬇ |
| 7 | 16.12.2014 | 17.00 ⬆ |
| 6 | 12.12.2014 | 10.50 ⬆ |
| 5 | 05.11.2014 | 9.50 ⬆ |
| 4 | 28.07.2014 | 8.00 ⬆ |
| 3 | 28.04.2014 | 7.50 ⬆ |
| 2 | 03.03.2014 | 7.00 ⬆ |
| 1 | 01.10.2013 | 5.50 |
Источник: сайт ЦБ РФ
Создано: 15/07/2021 16:18, Изменено: 24/10/2025 13:48, Просмотров: 59
Назад