Инфляция по годам с 2010
№ | Год | Инфляция |
---|---|---|
15 | 2024 | 9.52 |
14 | 2023 | 7.42 |
13 | 2022 | 11.94 |
12 | 2021 | 8.39 |
11 | 2020 | 4.91 |
10 | 2019 | 3.05 |
9 | 2018 | 4.27 |
8 | 2017 | 2.52 |
7 | 2016 | 5.38 |
6 | 2015 | 12.91 |
5 | 2014 | 11.36 |
4 | 2013 | 6.45 |
3 | 2012 | 6.58 |
2 | 2011 | 6.10 |
1 | 2010 | 8.78 |
Создано: 09/06/2021 08:09, Изменено: 23/03/2025 13:27, Просмотров: 48
Назад